| Особенность | Прототип | Объем |
|---|---|---|
| Количество слоев | 1-60л | 1-40л |
| Толщина доски | 0,3-6,0 мм | 0,4-6,0 мм |
| Мин. размер платы | 20 мм х 24 мм | 20 мм х 24 мм |
| Макс. размер платы | 546 мм x 662 мм | 546 мм x 662 мм |
| Мин. линия/пробел внутри слоя (зависит от веса меди) | 2,5 мил/2,5 мил | 3мил/3мил |
| Мин. линия/пробел внутри слоя (зависит от веса меди) | 2,5 мил/2,5 мил | 3мил/3мил |
| Типы отделки поверхности | OSP, HASL LF, ENIG, иммерсионное серебро, иммерсионное олово, твердое золото (плата разъемов) | |
| Размер механического отверстия (размер чистового отверстия) | 0,15 мм | 0,15 мм |
| Макс. соотношение сторон PTH | 10 | 12 |
| Окончательный допуск ПТГ | +/-0,05 мм | +/-0,075 мм |
| Готовый допуск NPTH | +/-0,05 мм | +/-0,05 мм |
| Заполнение отверстий эпоксидной смолой (Да/Нет) | Y | Y |
| Ограничено через (Да/Нет) | Y | Y |
| Раковина (Да/Нет) | Y | Y |
| Боковая обшивка (Да/Нет) | Y | Y |
| Макс. вес меди внешнего слоя | 6 унций | 6 унций |
| Макс. вес меди во внутреннем слое | 6 унций | 6 унций |
| Контроль глубины сверления (Да/Нет) | Y | Y |
| Допуск глубины сверления | +/-0,15 мм | +/-0,2 мм |
| Тип HDI | 2 + N + 2 | 3 + N + 3 |
| Мин. диаметр лазерного отверстия | 0,075 мм | 0,1 мм |
| Микроотверстие, заполненное медью | Y | Y |
| Микроотверстие, заполненное смолой | Y | Y |
| Сложенные и шахматные через | Y | Y |
| Гибкие платы | Y | Y |
| платы IMS | Y | Y |
| Встроенные компоненты | Н | Y |
| Паяльная маска через разъем IPC4761 тип VI | Y | Y |
| Паяльная маска через разъем IPC4761 тип VI | Y | Y |
| Имя | Тип | Тг | Dk(1ГГц) | Дф(1ГГц) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185HR | FR4 | 180 | 4.04 | 0,0192 | 21/24/26/98/99/101/126 |
| ИТ-158 | FR4 | 150 | 4.3 | 0,016 | 99 |
| ИТ-180А | FR4 | 175 | 4.4 | 0,015 | 99/101/126 |
| NY2150 | FR4 | 150 | 5.4 | 0,035 | 98/99/101 |
| NY2170 | FR4 | 175 | 5.4 | 0,035 | 98/99/101/126 |
| С1000-2/С1000-2М | FR4 | 180 | 4.6 | 0,018 | 126 |
| S1000H | FR4 | 150 | 4.6 | 0,011 | 99 |
| S1151G | FR4 | 150 | 4.6 | 0,011 | |
| С1190 | FR4 | 190 | 4.6 | 0,015 | 126 |
| ТУ-768 | FR4 | 180 | 4.3 | 0,019 | 21/24/26/28/98/99/101/106 |
| Имя | Тип | Тг | Dk(1ГГц) | Дф(1ГГц) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| АД1000/АД1000Л | ПТФЭ | / | 10.2 | 0,0023 | |
| РФ-35 | керамический наполнитель | 315 | 3.5 | 0,0018 | |
| РФ-60ТС | ПТФЭ | / | 6.15 | 0,002 | |
| РО3003 | ПТФЭ | / | 3 | 0,0013 | |
| РО3006 | ПТФЭ | / | 6.15 | 0,002 | |
| RO4003C | керамический наполнитель | 280 | 3.38 | 0,0027 | ИПК-4103А/240 |
| RO4003C Лопро | керамический наполнитель | 280 | 3.38 | 0,0027 | |
| РО4350Б | керамический наполнитель | 280 | 3.5 | 0,0037 | ИПК-4103А/240 |
| RO4350B Лопро | керамический наполнитель | 280 | 3.5 | 0,0037 | ИПК-4103А/240 |
| РО4533 | керамический наполнитель | 280 | 3.3 | 0,0022 | |
| RO4725JXR | керамический наполнитель | 280 | 2.55 | 0,0022 | |
| RO4725JXR лопро | керамический наполнитель | 280 | 2.55 | 0,0022 | |
| RO4730G3 | керамический наполнитель | 280 | 3 | 0,0023 | |
| РО4835 | керамический наполнитель | 280 | 3.5 | 0,003 | |
| RO4835 Лопро | керамический наполнитель | 280 | 3.5 | 0,003 | |
| РТ5880 | ПТФЭ | / | 2.2 | 0,0009 | |
| РТ6002 | ПТФЭ | / | 2.94 | 0,0012 | |
| RT6010LM | ПТФЭ | / | 10.2 | 0,0023 | |
| ТЛХ-8 | ПТФЭ | / | 2.55 | 0,0018 | |
| ZYF265D | ПТФЭ | / | 2.65 | 0,001 |
| Имя | Тип | Тг | Dk(1ГГц) | Дф(1ГГц) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR408 HR | FR4 | 200 | 3.69 | 0,0091 | 21/24/98/99/101/126 |
| ИТ-170ГРА1 | FR4 | 170 | 3.9 | 0,008 | |
| ИТ-968 | FR4 | 185 | 3.78 | 0,0034 | |
| ИТЕРА-МТ-40 Р-5785Н/М7Н | FR4 | 200 | 3.4 | 0,002 | |
| Р-5725С/М4С | FR4 | 200 | 3.8 | 0,007 | |
| Р-5775Г/М6Г | FR4 | 185 | 3.71 | 0,0021 | |
| Р-5775Н/М6Н | FR4 | 185 | 3.71 | 0,0021 | |
| Р-5785/М7 | FR4 | 200 | 3.4 | 0,002 | |
| ТУ-862HF | FR4 | 180 | 4.4 | 0,01 | 127/128/130 |
| ТУ-872 СЛК | FR4 | 190 | 3.8 | 0,011 | 29/99/101/126 |
| ТУ-872 СЛК СП | FR4 | 190 | 3.4 | 0,004 | 29/99/101/126 |
| Имя | Тип | Тг | Dk(1ГГц) | Дф(1ГГц) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дюпон АП | Полиимид | / | 3.4 | 0,02 | МПК 4204/11 |
| РФ-775 | Полиимид | / | 3.2 | 0,0016 | |
| РФ-777 | Полиимид | / | 3.4 | 0,0016 | |
| SF305 | Полиимид | / | 3.31 | 0,0188 | ИПК-4204/2 |
| Тонкий флекс W | Полиимид | / | 3.3 | 0,01 |
| Имя | Тип | Тг | Dk(1ГГц) | Дф(1ГГц) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85Н | Полиимид | 250 | 4.2 | 0,01 | 41 |
| 2929 Бондплай | Бондплай | 170 | 2.94 | 0,003 | |
| AD1000™ | ПТФЭ | / | 10.2 | 0,0023 | |
| Ф4БМ-1/2 | ПТФЭ | / | 2.2-3.0 | / | |
| ГФ265 | ПТФЭ | / | 2.65 | 0,0017 | |
| IT150DA | FR4 | 180 | 3.64 | 0,0025 | |
| LNB33 | Керамический наполнитель | 280 | 3.3 | 0,0025 | |
| N4000-13/EP/SI | FR4 | 210(ДСК) | 3.1 | 0,0084 | 29 |
| N4800-20/СИ | FR4 | 200 | 3.29 | 0,0061 | 73 |
| RO4000LoPro | Керамический наполнитель | 280 | 3.5 | 0,0027 | ИПК-4103А/240 |
| RO4450F ПП | Бондплай | 280 | 3.52 | 0,04 | |
| S1150G | FR4 | 155 | 4.5 | 0,009 | 128 |
| Ламинаты TMM® 10 | Керамический наполнитель | / | 9.8 | 0,0022 | |
| ТУ933(Т3) | FR4 | 170 | 3.4 | 0,0025 | МПК-4204/102 |
| VT901 | Полиимид | 250 | 4.05 | 0,0012 | 73 |
| ZYF300CA | ПТФЭ | / | 3 | 0,0019 |

Поддержка клиентов